quadro4 - quadro5 - quadro+, equipment kits for main incomers from 20 to 1600 A
Equip. kits for main incomers x160 class I
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC010H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x160 200x600 mm | |||
UC011H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x160 150x600 mm | |||
UC012H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x160 300x800 mm | |||
UC013H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x160 150x600 mm | |||
UC014H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x160 150x800 mm |
Equip. kits for main incomers x160 class II
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC310H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x125/160 350x600 mm | |||
UC311H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x125/160 600x300 mm | |||
UC312H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x125/160 800x600 mm | |||
UC313H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x125/160 350x600 mm | |||
UC314H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x125/160 800x150 mm |
Equip. kits for main incomers x250 class I
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC020H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 300x350 mm | |||
UC021H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 300x600 mm | |||
UC022H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 300x800 mm | |||
UC023H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 400x600 mm | |||
UC024H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 400x800 mm | |||
UC030H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 350x800 mm | |||
UC127H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x250/h250 200x600 mm | |||
UC128H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x250/h250 200x800 mm |
Equip. kits for main incomers x250 class II
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC320H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 350x300 mm | |||
UC321H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 600x300 mm | |||
UC321HM | Vertical MCCB interlock kit, quadro.system, x250 300x600 mm | |||
UC322H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 300x800 mm | |||
UC322HM | Vertical MCCB interlock kit, quadro.system, x250 300x800 mm | |||
UC323H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250 600x400 mm | |||
UC324H | Vertical MCCB kit, quadro.system, x250/RCD 800x400 mm | |||
UC330H | Operating switch kit, quadro.system, HIB250 350x400 mm | |||
UC427H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h250 600x200 mm | |||
UC428H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h250 800x200 mm |
Equip. kits for main incomers h250 LSI class II
Equip. kits for main incomers h630 LSI class I
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC140H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h630 400x350 mm | |||
UC141H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h630 400x600 mm | |||
UC142H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h630 400x800 mm | |||
UC144H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h630 600x350 mm | |||
UC145H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h630 600x600 mm | |||
UC146H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h630 600x800 mm | |||
UC147H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h630 200x600 mm | |||
UC148H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h630 200x800 mm |
Equip. kits for main incomers h630 LSI class II
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC440H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h400/630A 350x400 mm | |||
UC441H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h400/630A 600x400 mm | |||
UC442H | Vertical MCCB kit h400/630, quadro.system, 400x800 mm | |||
UC444H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h400/630 350x600 mm | |||
UC445H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h400/630 600x600 mm | |||
UC446H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h400/630 800x600 mm | |||
UC447H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h400/630 600x200 mm | |||
UC448H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, h400/630 800x200 mm |
Equip. kits for main incomers h1000 LSI class I
Equip. kits for main incomers h1000 LSI class II
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC350H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h800/1000 600x600 mm | |||
UC350HM | Vertical insulated MCCB kit h800/1000, quadro.system, 600x600 mm | |||
UC351H | Horizontal MCCB kit h800/1000, quadro.system, 600x800 mm | |||
UC351HM | Vertical MCCB motorized kit, quadro.system, h800/1000 800x600 mm | |||
UC354H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h800/1000A 600x400 mm | |||
UC355H | Vertical MCCB kit, quadro.system, h800/1000A 800x400 mm |
Equip. kits for main incomers h1600 LSI class I
Equip. kits for main incomers h1600 LSI class II
Equip. kits for HA switches 100 to 400 A
Motorized changeover kits for HIB, HIC
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC317S | Operating switch kit, quadro.system, HIB125/400A 600x300 mm | |||
UC318S | Operating switch kit, quadro.system, HIB125/400A 800x300 mm | |||
UC321S | Operating switch kit, quadro.system, HIB125/630A 600x300 mm | |||
UC322S | Operating switch kit, quadro.system, HIB125/630 800x300 mm | |||
UC328S | Operating switch kit, quadro.system, HIB 800/1600A 800x600 mm | |||
UC312S | Vertical MCCB kit, quadro.system, x63/160 800x600 mm | |||
UC311S | Vertical MCCB kit, quadro.system, x63/160 800x300 mm |
Equip. kits for HA switches 160 to 1600 A
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC001 | Operating switch kit, quadro.system, HA125/160 A 300x600 mm | |||
UC003 | Operating switch kit, quadro.system, HA250/400 A 600x300 mm | |||
UC005 | Operating switch kit, quadro.system, HA400/630 A 600x600mm | |||
UC008 | Operating switch kit, quadro.system, HA125/160 A 300x350 mm | |||
UC009 | Operating switch kit, quadro.system, HA250 A 300x350 mm | |||
UC270 | Operating switch kit, Quadro.Plus, HA800/1250/1600 A 600x600 mm | |||
UC002 | Operating switch kit, quadro.system, HA125/160 A 300x800 mm | |||
UC004 | Operating switch kit, quadro.system, HA250 A 300x800 mm | |||
UC006 | Operating switch kit, quadro.system, HA400/630 A 600x800 mm | |||
UC271 | Operating switch kit, Quadro.Plus, HA800/1250/1600 A 800x600 mm |
Equipment kits for modular devices
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC200 | MCB kit, quadro.system, 150x350 mm 10 mod | |||
UC201 | MCB kit, quadro.system, 150x600 mm 24 mod | |||
UC203 | MCB kit, quadro.system, 150x800 mm 36 mod RAL6012 | |||
UC205 | MCB kit, quadro.system, 200x600 mm 24 mod | |||
UC207 | MCB kit, quadro.system, 200x800 mm 36 mod | |||
UC015H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x160 200x600 mm | |||
UC016H | Horizontal MCCB kit, quadro.system, x160 200x800 mm | |||
UC062AR | ACB HWT kit, Quadro.Plus, 2000 A 600x600 mm | |||
UC082AR | ACB HWT kit, Quadro.Plus, 2000 A 600x800 mm | |||
UC083AR | ACB HWT kit, Quadro.Plus, 3200 A 600x800 mm | |||
UC100AR | Insulation set CL2 ACB HWT, quadro.system | |||
UC233EM | 3x 92x92 hole kit, quadro.sys. 600x200 mm | |||
UC234EM | 2x 92x92 hole kit, quadro.sys. 600x200 mm |
Equipment kits for non modular devices
Equipment kits for terminals
Full front plates 350mm
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC220 | Mounting plain front plate, quadro.system, 75x350 mm | |||
UC221 | Mounting plain front plate, quadro.system, 50x350 mm | |||
UC222 | Mounting plain front plate, quadro.system, 150x350 mm | |||
UC223 | Mounting plain front plate, quadro.system, 200x350 mm | |||
UC224 | Mounting plain front plate, quadro.system, 300x350 mm | |||
UC225 | Mounting plain front plate, quadro.system, 400x350 mm | |||
UC226 | Mounting plain front plate, quadro.system, 600x350 mm | |||
UC227 | Mounting plain front plate, quadro.system, 800x350 mm |
Full front plates 600mm
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC230 | Mounting plain front plate, quadro.system, 75x600 mm | |||
UC231 | Mounting plain front plate, quadro.system, 50x600 mm | |||
UC232 | Mounting plain front plate, quadro.system, 150x600 mm | |||
UC233 | Mounting plain front plate, quadro.system, 200x600 mm | |||
UC234 | Mounting plain front plate, quadro.system, 300x600 mm | |||
UC235 | Mounting plain front plate, quadro.system, 400x600 mm | |||
UC236 | Mounting plain front plate, quadro.system, 600x600 mm | |||
UC237 | Mounting plain front plate, quadro.system, 800x600 mm | |||
UC239 | Mounting plain front plate, quadro.system, 100x600 mm | |||
UC301 | 4x 92x92 hole kit, quadro.sys. 600x200 mm |
Full front plates 800mm
Cat ref. ![]() | Description ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
UC240 | Mounting plain front plate, quadro.system, 75x800 mm | |||
UC241 | Mounting plain front plate, quadro.system, 50x800 mm | |||
UC242 | Mounting plain front plate, quadro.system, 150x800 mm | |||
UC243 | Mounting plain front plate, quadro.system, 200x800 mm | |||
UC244 | Mounting plain front plate, quadro.system, 300x800 mm | |||
UC245 | Mounting plain front plate, quadro.system, 400x800 mm | |||
UC246 | Mounting plain front plate, quadro.system, 600x800 mm | |||
UC247 | Mounting plain front plate, quadro.system, 800x800 mm | |||
UC249 | Mounting plain front plate, quadro.system, 800x100 mm |
Adjustable DIN rails
Perforated mounting plates
Clips nuts and M5 screws
Hinges for front plates
Perforated Front Plate 600mm
Data is subject to errors and technical modifications.